Données & reprise · MCD · svc-compensation-engine
svc-compensation-engine — modèle de données minimal
Service sans état de dossier : il calcule et trace. Sa difficulté n'est pas la reprise mais l'initialisation — trois données structurantes (SMIG, échelle du décret, cas DJGS) n'existent nulle part dans le legacy.
5tables du noyau
2compléments
2manquantes
0ligne reprise (paramétrage)
MCD minimal
Contenu minimal en tables
Le noyau est ce sans quoi le service ne peut pas tenir ses agrégats ni sa première tranche fonctionnelle. Les tables du socle technique s'ajoutent à cette liste et ne sont pas répétées.
| Niveau | Table | Contenu et point de vigilance |
|---|---|---|
| NOYAU | scales | Barèmes : IPP au barème médical CIMA, pretium doloris, préjudice économique. |
| NOYAU | scale_versions | Versionnement obligatoire : un calcul de 2019 doit se rejouer avec le barème de 2019. Réponse directe au défaut « barèmes codés en dur » de l'existant. |
| MANQUE | scale_entries | Échelle de points du décret 2009-107, 8 degrés du pretium doloris (5 → 300 % du SMIG annuel). DONNÉE MANQUANTE : l'échelle complète n'est ni en base ni dans le code legacy. |
| MANQUE | calculation_parameters | Seuil IPP 50 %, franchise ITT 8 jours, plafonds (2 × SMIG annuel, 4 × SMIG, 35 × SMIG art. 265 CIMA), frais funéraires ≤ SMIG annuel. Le SMIG lui-même est introuvable dans le legacy. |
| NOYAU | award_calculations | Chaque calcul exécuté : version de barème, résultat, horodatage. Traçabilité exigée : mêmes entrées → même résultat. |
| NOYAU | award_calculation_lines | Détail par poste : ITT, IPP, pretium doloris, préjudice économique des ayants droit, frais funéraires. |
| NOYAU | award_calculation_inputs | Snapshot des entrées — sans lui, aucun recalcul contradictoire n'est possible en cas de litige. |
| COMPL. | reference_cases | Jeu de cas de référence validé par la DJGS. DONNÉE MANQUANTE. |
| COMPL. | reference_case_runs | Résultats des rejeux, à passer en CI à chaque livraison. |
Sources legacy et transformations
Aucune source legacy : ce schéma démarre vide ou est initialisé par paramétrage.
Points de vigilance
Trois données structurantes manquent, et aucune n'est dans le legacy : la valeur du SMIG par période, l'échelle de points complète du décret 2009-107, et le jeu de cas de référence DJGS. Ce ne sont pas des questions de reprise mais des prérequis d'initialisation : sans eux le moteur ne calcule pas, et sans le jeu de cas il n'y a aucun moyen de prouver qu'il calcule juste.
Décisions attendues
- Obtenir du client le SMIG par période, l'échelle du décret 2009-107 et le jeu de cas DJGS — les trois sont déjà dans les questions consolidées.
- Décider où vit le SMIG : ici (calculation_parameters) ou dans svc-reference-data ? Recommandation : le référentiel le publie, le moteur en fige une copie par calcul.